ゆりかもめ ホームドアシート(申請)
ホームドアシート
掲出駅 | 商品名 | 掲出位置 | (タテ×ヨコ m) | 掲出期間 | 広告料金 | |
通常料金 | シーズン料金 | |||||
新橋 | ホームドアシート 片面:約20枚 両面:約40枚 | 豊洲方面 もしくは新橋方面 (片面) | 1.67×0.58 | 7日 | 600,000円 | 660,000円 |
14日 | 1,100,000円 | 1,210,000円 | ||||
21日 | 1,600,000円 | 1,760,000円 | ||||
28日 | 2,100,000円 | 2,310,000円 | ||||
豊洲方面 +新橋方面 (両面) | 7日 | 1,200,000円 | 1,320,000円 | |||
14日 | 2,100,000円 | 2,310,000円 | ||||
21日 | 3,000,000円 | 3,300,000円 | ||||
28日 | 3,900,000円 | 4,290,000円 | ||||
汐留 お台場海浜公園 台場 青海 東京ビッグサイト 市場前 新豊洲 豊洲 | 豊洲方面 もしくは新橋方面 (片面) | 7日 | 900,000円 | 990,000円 | ||
14日 | 1,750,000円 | 1,925,000円 | ||||
21日 | 2,500,000円 | 2,750,000円 | ||||
28日 | 3,300,000円 | 3,630,000円 | ||||
豊洲方面 +新橋方面 (両面) | 7日 | 1,800,000円 | 1,980,000円 | |||
14日 | 3,500,000円 | 3,850,000円 | ||||
21日 | 5,000,000円 | 5,500,000円 | ||||
28日 | 6,500,000円 | 7,150,000円 | ||||
竹芝 日の出 芝浦ふ頭 東京国際クルーズターミナル テレコムセンター 有明 有明テニスの森 | 豊洲方面 もしくは新橋方面 (片面) | 7日 | 720,000円 | 792,000円 | ||
14日 | 1,400,000円 | 1,540,000円 | ||||
21日 | 2,000,000円 | 2,200,000円 | ||||
28日 | 2,640,000円 | 2,904,000円 | ||||
豊洲方面 +新橋方面 (両面) | 7日 | 1,440,000円 | ||||
14日 | 2,800,000円 | 3,080,000円 | ||||
21日 | 4,000,000円 | 4,400,000円 | ||||
28日 | 5,200,000円 | 5,720,000円 |
※上記広告料金には、道路占用料を含みます。
※ホームアドピラーが売れた場合は、その時点で販売終了となります。
※他の駅ユニットにつきましては、主要媒体一覧をご確認ください。
※他駅のホームドアシートについては、別途担当までお問い合わせください。
※シーズン料金適用月は7、8月となります。
※他駅のホームドアシートについては、別途担当までお問い合わせください。
※シーズン料金適用月は7、8月となります。