東京ドームシティビジョンズ 基本セット
東京ドームシティビジョンズ
プロ野球や国内外のビッグアーティストのコンサートが開催される東京ドームを中心に、JR・都営地下鉄「水道橋駅」、東京メトロ「後楽園駅」、都営地下鉄「春日駅」の各駅からの来場者へ幅広くアプローチ可能なLED大型ビジョンです。
基本セットは大型ビジョン6面で構成された商品です。東京ドームシティとその周辺への強力なリーチが可能です。
商品イメージ

商品名 | 面数 | 放映期間 | 放映開始日 | 枠数 | 秒数 | ロール分数 | 料金 |
基本セット | 6面 | 7日 | 毎週月曜日 | 12枠 | 15秒 | 6分 | 2,000,000円 |
3日 | 任意 | 1,500,000円 | |||||
25ゲート広場 L型ビジョン | 1面 | 7日 | 毎週月曜日 | 12枠 | 15秒 | 6分 | 450,000円 |
3日 | 任意 | 340,000円 | |||||
プリズムホール塔体 ビジョン | 1面 | 7日 | 毎週月曜日 | 12枠 | 15秒 | 6分 | 400,000円 |
3日 | 任意 | 300,000円 | |||||
黄色いビル駅側 ビジョン | 1面 | 7日 | 毎週月曜日 | 12枠 | 15秒 | 6分 | 350,000円 |
3日 | 任意 | 270,000円 | |||||
ラクーア広場 ビジョン | 1面 | 7日 | 毎週月曜日 | 12枠 | 15秒 | 6分 | 300,000円 |
3日 | 任意 | 230,000円 | |||||
22ゲート広場 ビジョン | 1面 | 7日 | 毎週月曜日 | 12枠 | 15秒 | 6分 | 450,000円 |
3日 | 任意 | 340,000円 | |||||
ミーツポート ビジョン(上段) | 1面 | 7日 | 毎週月曜日 | 12枠 | 15秒 | 6分 | 500,000円 |
3日 | 任意 | 380,000円 |
※放映開始3週間前の月曜日に基本セットを開放し、単体での販売と併売になります。
※7日商品は月曜日放映開始、3日は任意の連続した3日間という商品設定です。
※放映保証は最低放映回数の90%とします。
※緊急時等、一部放映内容を切り替える場合がございます。
※ビジョンによっては東京ドームでの開催イベントの前後で 一部広告放映を差し止める時間がございます。
※広告放映によりビジョン周辺に滞留が発生した場合は、一時的に広告放映を差し止める場合がございます。
※7日商品は月曜日放映開始、3日は任意の連続した3日間という商品設定です。
※放映保証は最低放映回数の90%とします。
※緊急時等、一部放映内容を切り替える場合がございます。
※ビジョンによっては東京ドームでの開催イベントの前後で 一部広告放映を差し止める時間がございます。
※広告放映によりビジョン周辺に滞留が発生した場合は、一時的に広告放映を差し止める場合がございます。
■動画クリエイティブ
■静止画クリエイティブ
■異形ビジョン入稿サイズ ※下記以外は全て16:9の定型サイズとなります。
【横定型】(16:9) 【縦定型】(9:16) | ||
対応フォーマット | MPEG-4(H.264/AVC) ※H.265(HEVC)不可 | |
拡張子 | .mp4 | |
プロファイル&レベル | Main または High @Level 5.2まで | |
16:9定型サイズ 解像度 | 【横定型】W:1,920px × H:1,080px 【縦定型】W:1,080px × H:1,920px | |
ビットレート | CBR 20Mbps以下 | |
フレームレート | 29.97fps/59.94fps | |
音声 (音声あり媒体のみ) | MPEG-4 AAC(LC) 128~256Kbps 48Khz | |
音量 (音声あり媒体のみ) | -24.0LKFS±1(民放連技術基準T032参照) |
■静止画クリエイティブ
【横定型】(16:9) 【縦定型】(9:16) | |
データ形式 | JPEG |
16:9定型サイズ 解像度 | 【横定型】W:1,920px × H:1,080px 【縦定型】W:1,080px × H:1,920px |
カラーモード | RGB ※CMYK、グレースケール不可 |
解像度 | 72dpi以上 |
■異形ビジョン入稿サイズ ※下記以外は全て16:9の定型サイズとなります。
媒体名 | 媒体サイズ | 入稿サイズ |
25ゲートL型ビジョン | フルサイズ(W14,976㎜ × H5,760㎜) | W2,496px × H960px |
25ゲートL型ビジョン | 横定型(W10,236㎜ × H5,760㎜) | W1,920px × H1,080px |
プリズムホール筐体ビジョン | フルサイズ(W6,900㎜ × H9,000㎜) | W690px × H900px |
プリズムホール筐体ビジョン | 横定型(W6,900㎜ × H3,880㎜)2面 | W1,920px × H1,080px |
プリズムホール筐体ビジョン | 縦定型(W5,060㎜ × H9,000㎜) | W1,080px × H920px |
22ゲート広場ビジョン | フルサイズ(W14,000㎜×H6,000㎜) | W2,352px × H1,008px |
22ゲート広場ビジョン | 横定型(W10,668㎜×H6,000㎜) | W1,920px × H1,080px |
ミーツポートビジョン(上段) | フルサイズ(W9,000㎜×H10,750㎜) | W1,516px × H1,810px |
ミーツポートビジョン(上段) | 横定型(W9,000㎜×H5,062㎜)2面 | W1,920px × H1,080px |
ミーツポートビジョン(上段) | 縦定型(W6,049㎜×H10,750㎜) | W1,080px × H1,920px |

※スクリーンセーフティ97%以内に納めるようお願いいたします。

※濃い灰色の枠には東京ドームシティからのご案内を放映いたします。
※各種データ・情報は2025年3月時点。