「東京モノレール」ホーム可動柵開閉部ステッカー
ホームドアシート
駅のホームドア開閉部を利用した広告は、乗降客の目に必ずとまる媒体です。
1 駅 48 枚もホームの乗車口付近に掲出されることにより、乗車されるお客様の視線を確実に捕らえる事ができます。
掲出例
掲出例
| 掲出駅 | 掲出位置 | サイズ(mm) | 掲出枚数 | 期間 | 掲出料金 |
| 浜松町 | 乗車ホーム | H840×W800 | 24枚 | 1ヶ月 | 450,000円 |
| 天王洲アイル | 上下ホーム | 各48枚(昭和島駅は96枚掲出) | 500,000円 | ||
| 大井競馬場前 | 375,000円 | ||||
| 流通センター | 375,000円 | ||||
| 昭和島 | 750,000円 | ||||
| 整備場 | 375,000円 | ||||
| 天空橋 | 375,000円 | ||||
| 羽田空港第3ターミナル | 500,000円 | ||||
| 新整備場 | 375,000円 | ||||
| 羽田空港第1ターミナル | 650,000円 | ||||
| 羽田空港第2ターミナル | 650,000円 |
※ホームドアの左右に上りホーム・下りホーム合わせて24ヶ 所・48枚掲出(浜松町は乗車ホームのみ)(昭和島は 48 ヶ所・96 枚掲出)。
※製作費、作業費は別途。
※価格はすべて税抜き価格で表示しています。
※製作費、作業費は別途。
※価格はすべて税抜き価格で表示しています。
