「東京モノレール」ホーム可動柵戸袋部ステッカー
ホームドアシート
駅のホームドア戸袋部を利用した広告は、乗降客の目に必ずとまる媒体です。
1 駅 48 枚もホームの乗車口付近に掲出されることにより、乗車されるお客様の視線を確実に捕らえる事ができます。
掲出例
掲出例
| 掲出駅 | 掲出位置 | サイズ(mm) | 掲出枚数 | 期間 | 掲出料金 |
| 浜松町 | 上下ホーム | H750×W1330 | 各 48 枚(昭和島駅は 96 枚掲出) | 1ヶ月 | 900,000円 |
| 天王洲アイル | 750,000円 | ||||
| 大井競馬場前 | 750,000円 | ||||
| 流通センター | 500,000円 | ||||
| 昭和島 | 900,000円 | ||||
| 整備場 | 500,000円 | ||||
| 天空橋 | 500,000円 | ||||
| 羽田空港第3ターミナル | 900,000円 | ||||
| 新整備場 | 500,000円 | ||||
| 羽田空港第1ターミナル | 900,000円 | ||||
| 羽田空港第2ターミナル | 900,000円 |
※ホームドア戸袋部の左右に上りホーム・下りホーム合わせて24ヶ所・48枚掲出(昭和島は48ヶ所・96枚掲出)。
※製作費、作業費は別途。
※価格はすべて税抜き価格で表示しています。
※製作費、作業費は別途。
※価格はすべて税抜き価格で表示しています。
