りんかい線 横断幕・シート等
フラッグ・横断幕
サイズ | 広告料金 | |||
7日 | 14日 | 21日 | 28日 | |
1.0m2 まで | 143,000円 | 156,000円 | 168,000円 | 181,000円 |
2.0m2 まで | 151,000円 | 172,000円 | 193,000円 | 213,000円 |
3.0m2 まで | 160,000円 | 189,000円 | 219,000円 | 247,000円 |
4.0m2 まで | 168,000円 | 206,000円 | 243,000円 | 281,000円 |
5.0m2 まで | 177,000円 | 223,000円 | 268,000円 | 313,000円 |
6.0m2 まで | 185,000円 | 239,000円 | 293,000円 | 347,000円 |
7.0m2 まで | 193,000円 | 255,000円 | 317,000円 | 380,000円 |
8.0m2 まで | 202,000円 | 272,000円 | 343,000円 | 413,000円 |
9.0m2 まで | 210,000円 | 289,000円 | 368,000円 | 447,000円 |
10.0m2 まで | 219,000円 | 306,000円 | 393,000円 | 480,000円 |
※一部道路占用料のかかる駅があります。
※りんかい線の横断幕・シート料金はJR線の7等級料金(SP)を適用します。
※上記広告料金には、製作費および掲出・撤去料は含まれておりません。
※10.0㎡をこえるサイズは担当までお問い合わせください。
※フラッグ・ステップ・パネル加工等は2割増料金となります。
※りんかい線の横断幕・シート料金はJR線の7等級料金(SP)を適用します。
※上記広告料金には、製作費および掲出・撤去料は含まれておりません。
※10.0㎡をこえるサイズは担当までお問い合わせください。
※フラッグ・ステップ・パネル加工等は2割増料金となります。