ゆりかもめ 新橋駅 フラッグ(定型)
フラッグ・横断幕
「ゆりかもめ」新橋ホームフラッグ
掲出駅 | 掲出位置 | 商品名 | サイズ | 掲出期間 | 広告料金 | |
(タテ×ヨコ m) | 通常料金 | シーズン料金 | ||||
新橋 | ホーム上部 | 新橋ホームフラッグ (2基両面) | 1.40×2.00 | 7日 | 450,000円 | 495,000円 |
14日 | 600,000円 | 660,000円 | ||||
21日 | 750,000円 | 825,000円 | ||||
28日 | 900,000円 | 990,000円 | ||||
コンコース上部 | 新橋コンコースフラッグAorB (片面) | 0.60×5.00 | 7日 | 各200,000円 | 各220,000円 | |
14日 | 各300,000円 | 各330,000円 | ||||
21日 | 各400,000円 | 各440,000円 | ||||
28日 | 各500,000円 | 各550,000円 | ||||
新橋コンコースフラッグAorB (両面) | 7日 | 各300,000円 | 各330,000円 | |||
14日 | 各400,000円 | 各440,000円 | ||||
21日 | 各500,000円 | 各550,000円 | ||||
28日 | 各600,000円 | 各660,000円 |
※上記広告料金には、道路占用料を含みます。
※シーズン料金適用月は7、8月となります。
※シーズン料金適用月は7、8月となります。