ゆりかもめ 新橋駅シート(定型)
SPシート・ボード
「ゆりかもめ」新橋シートA
掲出駅 | 掲出位置 | 商品名 | サイズ (タテ×ヨコ m) | 掲出期間 | 広告料金 | |
通常料金 | シーズン料金 | |||||
新橋 | 2階通路 | シートA | 2.40×3.36 | 7日 | 350,000円 | 385,000円 |
14日 | 500,000円 | 550,000円 | ||||
21日 | 650,000円 | 715,000円 | ||||
28日 | 800,000円 | 880,000円 | ||||
シートB | 2.40×2.35 | 7日 | 250,000円 | 275,000円 | ||
14日 | 300,000円 | 330,000円 | ||||
21日 | 350,000円 | 385,000円 | ||||
28日 | 400,000円 | 440,000円 | ||||
シートC | 0.40×9.09 | 7日 | 300,000円 | 330,000円 | ||
14日 | 450,000円 | 495,000円 | ||||
21日 | 600,000円 | 660,000円 | ||||
28日 | 750,000円 | 825,000円 |
※上記広告料金には、道路占用料を含みます。
※シーズン料金適用月は7、8月となります。
※シーズン料金適用月は7、8月となります。
