横断幕・シート・腰壁
フラッグ・横断幕
駅を利用するお客さま、沿線に住むお客さまをターゲットにした情報発信に最適です。
各駅ごとの目立つ位置に掲出できるため、離れたところからでも移動中に自然と視界に飛び込んでくる商品です。
さいたま新都心駅
立川駅
サイズ | 掲出 期間 | 駅ランク(SPメディア) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1.0㎡まで | 7日 | 219,000円 | 197,000円 | 180,000円 | 163,000円 | 155,000円 | ||
14日 | 306,000円 | 262,000円 | 228,000円 | 194,000円 | 178,000円 | |||
21日 | 394,000円 | 326,000円 | 276,000円 | 225,000円 | 202,000円 | |||
28日 | 481,000円 | 391,000円 | 324,000円 | 256,000円 | 225,000円 | |||
2.0㎡まで | 7日 | 277,000円 | 239,000円 | 211,000円 | 184,000円 | 171,000円 | ||
14日 | 423,000円 | 347,000円 | 291,000円 | 236,000円 | 210,000円 | |||
21日 | 569,000円 | 456,000円 | 372,000円 | 289,000円 | 249,000円 | |||
28日 | 715,000円 | 564,000円 | 452,000円 | 341,000円 | 288,000円 | |||
3.0㎡まで | 7日 | 336,000円 | 282,000円 | 243,000円 | 204,000円 | 186,000円 | ||
14日 | 539,000円 | 434,000円 | 356,000円 | 278,000円 | 241,000円 | |||
21日 | 745,000円 | 586,000円 | 469,000円 | 351,000円 | 295,000円 | |||
28日 | 949,000円 | 738,000円 | 582,000円 | 425,000円 | 350,000円 | |||
4.0㎡まで | 7日 | 394,000円 | 326,000円 | 276,000円 | 225,000円 | 202,000円 | ||
14日 | 656,000円 | 521,000円 | 421,000円 | 320,000円 | 272,000円 | |||
21日 | 920,000円 | 716,000円 | 565,000円 | 413,000円 | 342,000円 | |||
28日 | 1,182,000円 | 912,000円 | 711,000円 | 508,000円 | 412,000円 | |||
5.0㎡まで | 7日 | 452,000円 | 369,000円 | 308,000円 | 246,000円 | 217,000円 | ||
14日 | 773,000円 | 608,000円 | 485,000円 | 362,000円 | 303,000円 | |||
21日 | 1,095,000円 | 847,000円 | 663,000円 | 477,000円 | 389,000円 | |||
28日 | 1,416,000円 | 1,085,000円 | 839,000円 | 593,000円 | 475,000円 | |||
6.0㎡まで | 7日 | 511,000円 | 413,000円 | 341,000円 | 267,000円 | 233,000円 | ||
14日 | 890,000円 | 695,000円 | 550,000円 | 403,000円 | 334,000円 | |||
21日 | 1,271,000円 | 977,000円 | 759,000円 | 539,000円 | 436,000円 | |||
28日 | 1,650,000円 | 1,259,000円 | 968,000円 | 676,000円 | 537,000円 | |||
7.0㎡まで | 7日 | 569,000円 | 456,000円 | 372,000円 | 289,000円 | 249,000円 | ||
14日 | 1,007,000円 | 781,000円 | 613,000円 | 446,000円 | 365,000円 | |||
21日 | 1,446,000円 | 1,107,000円 | 855,000円 | 603,000円 | 482,000円 | |||
28日 | 1,884,000円 | 1,432,000円 | 1,097,000円 | 760,000円 | 599,000円 | |||
8.0㎡まで | 7日 | 628,000円 | 499,000円 | 404,000円 | 310,000円 | 264,000円 | ||
14日 | 1,124,000円 | 868,000円 | 678,000円 | 488,000円 | 397,000円 | |||
21日 | 1,621,000円 | 1,237,000円 | 952,000円 | 665,000円 | 529,000円 | |||
28日 | 2,117,000円 | 1,606,000円 | 1,226,000円 | 843,000円 | 662,000円 | |||
9.0㎡まで | 7日 | 686,000円 | 543,000円 | 437,000円 | 330,000円 | 280,000円 | ||
14日 | 1,241,000円 | 955,000円 | 743,000円 | 529,000円 | 428,000円 | |||
21日 | 1,797,000円 | 1,367,000円 | 1,049,000円 | 729,000円 | 576,000円 | |||
28日 | 2,351,000円 | 1,780,000円 | 1,355,000円 | 928,000円 | 724,000円 | |||
10.0㎡まで | 7日 | 745,000円 | 586,000円 | 469,000円 | 351,000円 | 295,000円 | ||
14日 | 1,358,000円 | 1,042,000円 | 807,000円 | 572,000円 | 459,000円 | |||
21日 | 1,972,000円 | 1,498,000円 | 1,146,000円 | 791,000円 | 623,000円 | |||
28日 | 2,585,000円 | 1,952,000円 | 1,484,000円 | 1,012,000円 | 786,000円 | |||
※価格はすべて税抜価格で表示しています。
※広告料金は、駅ランク(SP)と掲出面積、掲出期間により算出します。
※10.0m2を超える場合はお問い合わせください。
※上記は、壁面等へのシート直貼り掲出時の料金となります。フラッグ、ステップ、パネル加工等は2割増料金となります。
また、ホーム上や階段上のおでこ部分など、パネル加工が不可の箇所がありますのでご注意ください。
※フラッグ、横断幕等について、荒天等により危険と判断される場合、一時撤去をお願いすることがあります(製作内包商品以外は広告会社さまご負担)。
※広告料金は、駅ランク(SP)と掲出面積、掲出期間により算出します。
※10.0m2を超える場合はお問い合わせください。
※上記は、壁面等へのシート直貼り掲出時の料金となります。フラッグ、ステップ、パネル加工等は2割増料金となります。
また、ホーム上や階段上のおでこ部分など、パネル加工が不可の箇所がありますのでご注意ください。
※フラッグ、横断幕等について、荒天等により危険と判断される場合、一時撤去をお願いすることがあります(製作内包商品以外は広告会社さまご負担)。