集中貼りセレクト
集中貼り
駅の階段壁面を中心に集中的に掲出ができる媒体です。
複数駅を組み合わせることで、大規模なキャンペーン展開も可能です。
新宿駅
新宿駅
| 駅ランク (SP) | 掲出単価 (7日) | 掲出駅 | 掲出枚数 | 広告料金(7日) | 作業時間 | ||||
| (最小~最大) | |||||||||
| B0 | B1 | 最小枚数 | ~ | 最大枚数 | |||||
| 掲出時 | 掲出時 | ||||||||
| 1 | 45,000円 | 新宿 | 中央東改札 | ― | 8枚 | 360,000円 | 夜 | ||
| 90,000円 | 地下通路 | 30~58枚 | ― | 2,700,000円 | ~ | 5,220,000円 | |||
| 南口 | 15~28枚 | ― | 1,350,000円 | ~ | 2,520,000円 | ||||
| 新南口 | 15~34枚 | ― | 1,350,000円 | ~ | 3,060,000円 | ||||
| 渋谷 | 28枚 | ― | 2,520,000円 | ||||||
| (スモール) | 12枚 | ― | 1,080,000円 | ||||||
| 池袋 | 中央南 | 30~61枚 | 2,700,000円 | ~ | 5,490,000円 | ||||
| 中央北 | 15~44枚 | ― | 1,350,000円 | ~ | 3,960,000円 | ||||
| 東京 | 中央通路北側 | 15~29枚 | ― | 1,350,000円 | ~ | 2,610,000円 | |||
| 中央通路南側 | 30~58枚 | ― | 2,700,000円 | ~ | 5,220,000円 | ||||
| 南通路 | 10~21枚 | ― | 900,000円 | ~ | 1,890,000円 | ||||
| 新幹線改札内 | 10~33枚 | ― | 900,000円 | ~ | 2,970,000円 | ||||
| 横浜 | 中央北改札内 | 15~37枚 | ― | 1,350,000円 | ~ | 3,330,000円 | |||
| 中央南改札内 | 15~45枚 | ― | 1,350,000円 | ~ | 4,050,000円 | ||||
| 南改札内 | 10枚 | ― | 900,000円 | ||||||
| 北改札内 | 10~16枚 | ― | 900,000円 | ~ | 1,440,000円 | ||||
| 2 | 85,000円 | 品川 | 20~31枚 | ― | 1,700,000円 | ~ | 2,635,000円 | 夜 | |
| 上野 | 改札内 | 10~35枚 | ― | 850,000円 | ~ | 2,975,000円 | 昼 | ||
| 新幹線改札内 | 10~20枚 | ― | 850,000円 | ~ | 1,700,000円 | 夜 | |||
| 秋葉原 | 電気街口 | 20~35枚 | ― | 1,700,000円 | ~ | 2,975,000円 | |||
| 電気街口オプション | 16枚 | ― | 1,360,000円 | ||||||
| 昭和通り口改札内 | 10枚 | ― | 850,000円 | ||||||
| 昭和通り口改札外※a | 14枚 | ― | 1,200,000円※a | 昼 | |||||
| 3 | 80,000円 | 新橋 | 10~24枚 | ― | 800,000円 | ~ | 1,920,000円 | ||
| 有楽町 | 10~20枚 | ― | 800,000円 | ~ | 1,600,000円 | ||||
| 大宮 | 北改札 | 10~30枚 | ― | 800,000円 | ~ | 2,400,000円 | 夜 | ||
| 南改札 | 10~28枚 | ― | 800,000円 | ~ | 2,240,000円 | ||||
| 40,000円 | 川崎 | ― | 12~24枚 | 480,000円 | ~ | 960,000円 | 昼 | ||
| 駅ランク (SP) | 掲出単価 (7日) | 掲出駅 | 掲出枚数 | 広告料金(7日) | 作業時間 | ||||
| (最小~最大) | |||||||||
| B0 | B1 | 最小枚数 | ~ | 最大枚数 | |||||
| 掲出時 | 掲出時 | ||||||||
| 4 | 75,000円 | 大崎 | 10~20枚 | ― | 750,000円 | ~ | 1,500,000円 | 昼 | |
| 原宿 | (オールラッピング時×) | 10枚 | ― | 750,000円 | 夜 | ||||
| 中野 | 10~19枚 | ― | 750,000円 | ~ | 1,425,000円 | ||||
| 吉祥寺 | 10~14枚 | ― | 750,000円 | ~ | 1,050,000円 | ||||
| 立川 | 10~28枚 | ― | 750,000円 | ~ | 2,100,000円 | ||||
| 柏 | 10~14枚 | ― | 750,000円 | ~ | 1,050,000円 | 昼 | |||
| 5 | 70,000円 | 恵比寿 | 10~20枚 | ― | 700,000円 | ~ | 1,400,000円 | ||
| 桜木町 | 8枚 | ― | 560,000円 | 夜 | |||||
| 大船 | 10~20枚 | ― | 700,000円 | ~ | 1,400,000円 | 昼 | |||
| 町田 | 10枚 | ― | 700,000円 | ||||||
| 武蔵小杉 | 8枚 | ― | 560,000円 | ||||||
| 鎌倉 | 8枚 | ― | 560,000円 | 昼 | |||||
| 浦和 | 10~30枚 | ― | 700,000円 | ~ | 2,100,000円 | 夜 | |||
※以下の媒体は、セレクト対象外です。
新宿駅 中央東改札
横浜駅 南改札内
秋葉原駅 電気街口オプション
秋葉原駅 昭和通り口改札内
原宿駅 (オールラッピング時×)
桜木町駅
町田駅
武蔵小杉駅
鎌倉駅
※a秋葉原昭和通り口改札外は他社関連媒体のため1枚単価×枚数の価格ではございません。また、セレクト・2期目以降(貼替なし・最大4期まで)の広告料金割引も対象外です。
※最小掲出枚数以上、最大掲出枚数以下であれば掲出枚数を自由に選択いただけます。
※諸事情(工事支障等)により掲出枚数、掲出位置の変更が生じる場合がございます。
※掲出位置は、所定の掲出指示書から選択いただきます。(セレクト適用時は、変更申込書が必要になります。)
※2期目以降(貼替なし・最大4期まで)の広告料金は上記広告料金の90%となります。
※上記広告料金には、掲出・撤去料・ドライマウント加工費・運搬費を含みます。加工・掲出・撤去作業は、JR東日本メディア㈱となります。
*1 津田沼駅、千葉駅については、千葉支社までお問い合わせください。
※価格はすべて税抜価格で表示しています。