自動改札ステッカー
自動改札ステッカー
鉄道を利用するお客さまが通過する自動改札機の、改札正面・Suicaタッチ面の先に広告を展開できる商品です。
鉄道を利用するお客さまが必ず接触するため、高い反復効果と訴求効果が期待できます。
自動改札ステッカーフルエリアセット
自動改札ステッカーハーフセット
自動改札ステッカー セレクト5
各エリアから任意の5駅を選択する商品です。
エリア | 広告料金 | |||
7日 | 14日 | 21日 | 28日 | |
全エリアセット | 18,000,000円 | 29,000,000円 | 40,000,000円 | 51,000,000円 |
山手37駅 | 7,300,000円 | 12,500,000円 | 17,700,000円 | 22,900,000円 |
その他東京 | 2,000,000円 | 3,200,000円 | 4,400,000円 | 5,600,000円 |
横浜エリア | 3,600,000円 | 5,900,000円 | 8,200,000円 | 10,500,000円 |
八王子エリア | 1,600,000円 | 2,400,000円 | 3,200,000円 | 4,000,000円 |
大宮エリア | 1,800,000円 | 2,800,000円 | 3,800,000円 | 4,800,000円 |
高崎エリア*1 | 670,000円 | 980,000円 | 1,140,000円 | 1,390,000円 |
水戸エリア*1 | 480,000円 | 690,000円 | 840,000円 | 1,020,000円 |
千葉エリア*1 | 2,480,000円 | 4,000,000円 | 5,340,000円 | 6,800,000円 |
自動改札ステッカーハーフセット
エリア | 広告料金 | |||
7日 | 14日 | 21日 | 28日 | |
山手ハーフ | 4,500,000円 | 8,000,000円 | 11,500,000円 | 15,000,000円 |
横浜ハーフ | 1,800,000円 | 3,200,000円 | 4,600,000円 | 6,000,000円 |
大宮ハーフ | 1,100,000円 | 1,800,000円 | 2,500,000円 | 3,200,000円 |
八王子ハーフ | 900,000円 | 1,500,000円 | 2,100,000円 | 2,700,000円 |
千葉ハーフ | 1,800,000円 | 2,980,000円 | 4,020,000円 | 5,150,000円 |
自動改札ステッカー セレクト5
各エリアから任意の5駅を選択する商品です。
エリア | 広告料金 | |||
7日 | 14日 | 21日 | 28日 | |
山手37駅 | 1,800,000円 | 3,000,000円 | 4,000,000円 | 5,000,000円 |
その他東京 | 600,000円 | 1,100,000円 | 1,600,000円 | 2,100,000円 |
横浜エリア | 900,000円 | 1,700,000円 | 2,500,000円 | 3,300,000円 |
八王子エリア | 500,000円 | 900,000円 | 1,300,000円 | 1,700,000円 |
大宮エリア | 600,000円 | 1,100,000円 | 1,600,000円 | 2,100,000円 |
*1 単体での申込みは、各支社扱いとなります。
※価格はすべて税抜価格で表示しています。
※上記広告料金は掲出・撤去料金を含んでおります(製作費は別途)。
※掲出・撤去作業については、原則土曜日となりますが、一部金曜日作業となる場合がございます。
※掲出枚数は、自動改札機の仕様変更、設置台数の増減により変更となる場合がございます。
※掲出枚数は2023年1月現在のものです。 ※セレクト5は掲出開始の2ヶ月前より申込み受付を行います。
※上記広告料金は掲出・撤去料金を含んでおります(製作費は別途)。
※掲出・撤去作業については、原則土曜日となりますが、一部金曜日作業となる場合がございます。
※掲出枚数は、自動改札機の仕様変更、設置台数の増減により変更となる場合がございます。
※掲出枚数は2023年1月現在のものです。 ※セレクト5は掲出開始の2ヶ月前より申込み受付を行います。
作業内包
掲出撤去費を広告料金に含む商品です。作業会社はJR東日本メディア㈱となります。
日中掲出撤去
掲出撤去作業が日中となる商品です。

※媒体サイズは天部・正面部共通サイズです。
エリア | 駅数 | 設置台数 | 掲出枚数 | ||
天部 | 正面部 | 計 | |||
全エリアセット | 362 | 5,057 | 4,168 | 5,444 | 9,612 |
山手37駅 | 37 | 1305 | 1031 | 1425 | 2456 |
その他東京 | 37 | 522 | 403 | 566 | 969 |
横浜エリア | 74 | 940 | 752 | 1055 | 1807 |
八王子エリア | 53 | 526 | 422 | 552 | 974 |
大宮エリア | 49 | 577 | 497 | 585 | 1,082 |
高崎エリア*1 | 27 | 257 | 246 | 266 | 512 |
水戸エリア*1 | 18 | 158 | 157 | 186 | 343 |
千葉エリア*1 | 64 | 741 | 626 | 761 | 1,387 |
山手ハーフ | 16 | 923 | 718 | 1,022 | 1,740 |
横浜ハーフ | 18 | 424 | 348 | 464 | 812 |
大宮ハーフ | 22 | 307 | 272 | 313 | 585 |
八王子ハーフ | 14 | 217 | 179 | 227 | 406 |
千葉ハーフ*1 | 35 | 483 | 415 | 493 | 908 |
*1 千葉エリア/高崎エリア/水戸エリアの単駅掲出は、千葉支社/高崎支社/水戸支社までお問い合わせください。
※掲出枚数は、自動改札機の仕様変更、設置台数の増減により変更となる場合がございます。
※掲出枚数は、2025年1月現在のものです。
※掲出駅につきましては関連資料のSPメディア駅ランク一覧を参照してください。
※ご納品いただくステッカーの素材はメディアガイダンスでご案内している指定素材をご使用ください。また、予備ステッカーを上記掲出枚数の20%程のご用意をお願いいたします。
※セレクト5をお申込頂いた場合の納品枚数は各担当までお問い合わせください。
※掲出枚数は、自動改札機の仕様変更、設置台数の増減により変更となる場合がございます。
※掲出枚数は、2025年1月現在のものです。
※掲出駅につきましては関連資料のSPメディア駅ランク一覧を参照してください。
※ご納品いただくステッカーの素材はメディアガイダンスでご案内している指定素材をご使用ください。また、予備ステッカーを上記掲出枚数の20%程のご用意をお願いいたします。
※セレクト5をお申込頂いた場合の納品枚数は各担当までお問い合わせください。
エリア | 掲出駅 |
山手ハーフ | 新宿・池袋・渋谷・東京・品川・新橋・秋葉原・高田馬場・上野・有楽町・田町・浜松町・恵比寿・五反田・大崎・原宿 |
横浜ハーフ | 横浜・川崎・戸塚・町田・藤沢・大船・鶴見・武蔵小杉・武蔵溝ノ口・桜木町・橋本・関内・長津田・茅ヶ崎・菊名・小田原・東戸塚・平塚 |
大宮ハーフ | 京浜東北線(大宮~川口間9駅)・埼京線(北与野~戸田公園間8駅)・川越線(日進~川越間5駅) |
八王子ハーフ | 中央線(吉祥寺~高尾間14駅) |
千葉ハーフ | 総武線(浅草橋~千葉間20駅)・京葉線(潮見~千葉みなと間13駅※舞浜のぞく)・外房線(本千葉~蘇我間2駅) |
※広告掲出駅ランク一覧のランク表示が黄色となっている駅が掲出駅となります。