セット一覧
駅ポスター
商品分類 | 商品名 | 0 | 商品数 | 駅数 | 掲出駅 | 掲出形態 (B0換算) | 枚数 (B0換算) | 掲出 開始日 | 広告料金 (通常料金) |
パノラマ型 | パノラマ (単駅型) | パノラマ東京 | 1 | 1 | 東京 | 5連貼2段 | 10 | 月 | 1,000,000円 |
パノラマ池袋A・B | 2 | 1 | 池袋 | 5連貼2段 | 10 | 各800,000円 | |||
パノラマ秋葉原 | 1 | 1 | 秋葉原 | 5連貼2段 | 10 | 800,000円 | |||
パノラマ新橋 | 1 | 1 | 新橋 | 5連貼2段 | 10 | 500,000円 | |||
ジャック型 | 東京ブライトピラー | 1 | 1 | 東京 | 単貼 | 38 | 3,500,000円 | ||
新宿中央通路ハーフジャック | 1 | 1 | 新宿 | ― | 33 | 3,000,000円 | |||
原宿ハーフジャック | 1 | 1 | 原宿 | ― | 10 | 1,200,000円 | |||
単駅対応型 | ロングサイズ | 東京 | 1 | 1 | 東京 | 5連貼 | 5 | 380,000円 | |
池袋A・B・C | 3 | 1 | 池袋 | 5連貼 | 5 | 各380,000円 | |||
秋葉原 | 1 | 1 | 秋葉原 | 5連貼 | 5 | 380,000円 | |||
大宮 | 1 | 1 | 大宮 | 5連貼 | 5 | 380,000円 | |||
横浜 | 1 | 1 | 横浜 | 5連貼 | 5 | 380,000円 | |||
連貼セット | 新宿連貼5 | 1 | 1 | 新宿 | 2連貼 | 10 | 840,000円 | ||
池袋連貼10A・B | 2 | 1 | 池袋 | 2連貼 | 20 | 各1,520,000円 | |||
東京連貼5 | 1 | 1 | 東京 | 2連貼 | 10 | 760,000円 | |||
秋葉原連貼5 | 1 | 1 | 秋葉原 | 2連貼 | 10 | 760,000円 | |||
新宿南口セット | 1 | 1 | 新宿 | 単貼 | 18 | 1,512,000円 | |||
秋葉原セット | 1 | 1 | 秋葉原 | 単貼 | 10 | 760,000円 | |||
川崎セット | 1 | 1 | 川崎 | 単貼 | 10 | 760,000円 | |||
路線型 | 連貼セット | 連貼 山手15 | 1 | 15 | 新宿・原宿・恵比寿・目黒・品川・田町・浜松町・新橋・有楽町・東京・秋葉原・上野・池袋・高田馬場・代々木 | 2連貼 | 30 | 2,256,000円 | |
連貼 山手プラスQR10 | 1 | 10 | 東京・新橋・池袋・秋葉原・目黒・恵比寿・新宿・高田馬場・大宮・横浜 | 2連貼 | 20 | 1,536,000円 | |||
山手ホームセットプラス(A・B) | 2 | 28 | 新宿・代々木・原宿・恵比寿・目黒・大崎・品川・浜松町・有楽町・東京・御徒町・上野・鶯谷・日暮里・西日暮里・田端・駒込・巣鴨・大塚・池袋・高田馬場・新大久保・五反田・秋葉原・神田・新橋・田町・目白 | 単貼 | 40 | 各2,428,000円 | |||
単貼セット | 単貼 山手15 | 1 | 15 | 新宿・代々木・原宿・品川・恵比寿・目黒・大崎・新橋・有楽町・東京・秋葉原・上野・池袋・高田馬場・西日暮里 | 単貼 | 15 | 1,088,000円 | ||
他社線 | ゆりかもめ セット | ワイドセット | 1 | 15 | 新橋・汐留・日の出・芝浦ふ頭・お台場海浜公園・台場・東京国際クルーズターミナル・テレコムセンター・青海・東京ビッグサイト・有明・有明テニスの森・市場前・新豊洲・豊洲 | 単貼 (B0) | 15 | 火 | 390,000円 |
シングルセット | 1 | 16 | 新橋・汐留・竹芝・日の出・芝浦ふ頭・お台場海浜公園・台場・東京国際クルーズターミナル・テレコムセンター・青海・東京ビッグサイト・有明・有明テニスの森・市場前・新豊洲・豊洲 | 単貼 (B1) | 16 (B1) | 210,000円 | |||
りんかいセット | 1 | 6 | 大井町・天王洲アイル・東京テレポート・国際展示場・東雲・新木場 | ― | 12 | 295,000円 |
※価格はすべて税抜価格で表示しています。
※広告料金は通常料金のみ掲載しております。
※詳細につきましては、各ページにてご確認ください。
※広告料金は通常料金のみ掲載しております。
※詳細につきましては、各ページにてご確認ください。